Sve cene su prikazane bez PDV-a . Ponuda se odnosi na nove narudžbine (podložno promeni) do i uključujući 2024-12-31 za .ONLINE, .STORE, .SITE, .TECH, .WEBSITE, 2023-12-31 za .ME, i prvi račun. Nakon prve godine, primenjuju se regularne cene prema našem cenovniku.
Zaštitite domen sa nazivom svoje firme, proizvoda ili usluge registracijom željenog domena kod Loopie. Kod nas možete registrovati sve željene domene, a naša tehnička podrška Vam stoji na raspolaganju ukoliko Vam je potrebna pomoć.
Domen | Godišnje (RSD) | Prva godina | |
---|---|---|---|
.rs | 2.090,00 RSD | Naručite | |
.com | 1.690,00 RSD | Naručite | |
.online | 4.590,00 RSD | 400 RSD | Naručite |
.store | 6.990,00 RSD | 500 RSD | Naručite |
.site | 3.990,00 RSD | 400 RSD | Naručite |
.tech | 4.590,00 RSD | 400 RSD | Naručite |
.website | 2.990,00 RSD | 400 RSD | Naručite |
.me | 2.290,00 RSD | 599 RSD | Naručite |
.one | 1.990,00 RSD | Naručite | |
.io | 6.990,00 RSD | Naručite | |
.graphics | 3.690,00 RSD | Naručite | |
.training | 4.490,00 RSD | Naručite | |
.shop | 4.590,00 RSD | Naručite | |
.global | 9.490,00 RSD | Naručite | |
.cloud | 2.990,00 RSD | Naručite | |
.top | 1.490,00 RSD | Naručite | |
.life | 4.190,00 RSD | Naručite | |
.blog | 3.990,00 RSD | Naručite | |
.app | 2.590,00 RSD | Naručite | |
.dev | 2.290,00 RSD | Naručite | |
.xyz | 1.990,00 RSD | Naručite | |
.love | 4.490,00 RSD | Naručite | |
.se | 1.990,00 RSD | Naručite | |
.co.rs | 890,00 RSD | Naručite | |
.org.rs | 790,00 RSD | Naručite | |
.edu.rs | 790,00 RSD | Naručite | |
.in.rs | 490,00 RSD | Naručite | |
.срб | 650,00 RSD | Naručite | |
.пр.срб | 350,00 RSD | Naručite | |
.орг.срб | 350,00 RSD | Naručite | |
.обр.срб | 350,00 RSD | Naručite | |
.од.срб | 350,00 RSD | Naručite | |
.nu | 1.990,00 RSD | Naručite | |
.gratis | 2.990,00 RSD | Naručite | |
.club | 2.190,00 RSD | Naručite | |
.guru | 4.490,00 RSD | Naručite | |
2.990,00 RSD | Naručite | ||
.link | 1.490,00 RSD | Naručite | |
.net | 1.790,00 RSD | Naručite | |
.org | 1.790,00 RSD | Naručite | |
.biz | 2.190,00 RSD | Naručite | |
.info | 1.990,00 RSD | Naručite | |
.name | 1.390,00 RSD | Naručite | |
.tv | 4.590,00 RSD | Naručite | |
.be | 1.190,00 RSD | Naručite | |
.pl | 2.190,00 RSD | Naručite | |
.at | 1.590,00 RSD | Naručite | |
.cc | 2.890,00 RSD | Naručite | |
.co.uk | 1.190,00 RSD | Naručite | |
.org.uk | 1.190,00 RSD | Naručite |
Sve cene su prikazane bez PDV-a . Ponuda se odnosi na nove porudžbine do i uključujući (sa zadržanim pravom promene) i prvu fakturu za godišnju uplatu, nakon čega se primenjuje redovna cena.
Sve cene su bez PDV-a
Niste sigurni koji domen odabrati? Pogledajte detaljni cenovnik.
Instalirajte SSL/TLS sertifikat na svom domenu kako biste šifrirali saobraćaj između Vašeg sajta i posetilaca. SSL/TLS onemogućava presretanje poverljivih informacija (npr. pristupnih podataka ili podataka o platnim karticama).
Više o SSL/TLSLoopiaDNS Vam omogućava da sami administrirate i upravljate svim svojim domenima na jednom mestu.
Više o LoopiaDNSUkoliko izaberete Loopiu za Vašeg dobavljača hosting usluga, moći ćete da otvorite e-mail, blog ili web prodavnicu samo jednim klikom.
Veb hosting za VasUkoliko želite da proverite dostupnost više domena istovremeno, to možete učiniti u formi ispod. Unesite željene nazive, svaki u posebnom redu i proverite njihovu dostupnost.
Pravilan odabir domena za Vaš sajt je veoma važan radi postizanja maksimalnog efekta i dometa Vaše web adrese.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć, naša podrška je spremna da odgovori na sva pitanja putem telefona, emaila i društvenih mreža.
Kontaktirajte nasCopyright Loopia d.o.o. 1999 - 2023
Loopia je deo Loopia Group
Loopia d.o.o. TPC Kalča C1/72,73 · Niš
Loopia servise pokreću obnovljivi izvori energije